2024年2月5日に導入された、スマスロ「ストライクウィッチーズ2」の天井狙いに関する解析記事(ボーナス間とAT間の期待値、狙い目、やめどき、スルー回数別狙い目、等)です。
機種情報
基本情報
導入日 | 2024年2月5日 |
メーカー | SANYO |
タイプ | AT機(純増約0.8 or 5.0 or 7.0枚) |
コイン持ち | 約36.9G/50枚 |
ゲームフロー
天井詳細
ボーナス間
950G+αで、ボーナス当選。
※設定変更後は、600 or 800G+αに短縮。
AT間
ボーナス5スルー後、6回目のボーナス当選で、AT当選。
天井期待値
実戦データをもとに、天井期待値(等価交換)を計算しました。
ボーナス間
ボーナス間の天井期待値は、下記の通りです。
開始G数は、液晶G数(データカウンター上のG数とはズレが生じます)なので注意してください。
開始G数 (ボーナス間、液晶G数) | 期待値(円) | 機械割(%) |
---|---|---|
50 | -2058 | 93.5 |
100 | -2045 | 93.7 |
150 | -1542 | 95.0 |
200 | -1201 | 96.0 |
250 | -1761 | 94.3 |
300 | -1192 | 96.0 |
350 | -970 | 96.6 |
400 | -500 | 98.2 |
450 | -206 | 99.2 |
500 | 543 | 102.1 |
550 | 1183 | 104.8 |
600 | 1759 | 107.6 |
650 | 2806 | 113.3 |
700 | 3644 | 118.8 |
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ10445件(約589万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは36.9G/50枚で計算
・ネウロイバトル中の純増は平均0.8枚/G、ボーナス、AT中の純増は平均6.6枚/Gで計算
・ネウロイバトル敗北後、50G回してやめ。
AT間
AT間の天井期待値は、下記の通りです。
開始G数は、液晶G数(データカウンター上のG数とはズレが生じます)なので注意してください。
また、AT間ではなく、ボーナス間のG数です。
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間、液晶G数) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
50 | -1415 | -630 | -197 | 749 | 2832 |
100 | -1343 | -211 | 510 | 932 | 3021 |
150 | -724 | 305 | 675 | 1380 | 3473 |
200 | -340 | 683 | 1008 | 1708 | 3791 |
250 | -905 | -35 | 226 | 482 | 2572 |
300 | -480 | 503 | 695 | 1022 | 3110 |
350 | -209 | 552 | 797 | 1674 | 3756 |
400 | 492 | 1026 | 1447 | 3008 | 5096 |
450 | 734 | 1382 | 2157 | 4299 | 6395 |
500 | 1424 | 1512 | 2814 | 4675 | ︙ |
550 | 1860 | 2391 | 2848 | 5754 | |
600 | 2556 | 2805 | 3398 | ︙ | |
650 | 3546 | 4098 | 4837 | ||
700 | 4368 | 5016 | ︙ | ||
︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間、液晶G数) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
50 | 97.6 | 98.9 | 99.7 | 101.4 | 105.2 |
100 | 97.7 | 99.5 | 100.7 | 101.9 | 105.7 |
150 | 98.7 | 100.4 | 101.0 | 102.4 | 106.2 |
200 | 99.4 | 101.1 | 101.6 | 103.2 | 107.0 |
250 | 98.4 | 99.7 | 100.3 | 100.8 | 104.7 |
300 | 99.1 | 100.7 | 101.1 | 101.8 | 105.6 |
350 | 99.6 | 100.8 | 101.4 | 103.0 | 106.7 |
400 | 100.9 | 101.7 | 102.5 | 105.5 | 109.3 |
450 | 101.4 | 102.4 | 103.9 | 108.2 | 112.0 |
500 | 102.8 | 102.9 | 105.3 | 109.4 | ︙ |
550 | 103.8 | 104.6 | 105.5 | 112.1 | |
600 | 105.3 | 105.5 | 106.6 | ︙ | |
650 | 107.7 | 108.4 | 110.1 | ||
700 | 109.6 | 110.8 | ︙ | ||
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ5375件(約536万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは36.9G/50枚で計算
・ネウロイバトル中の純増は平均0.8枚/G、ボーナス、AT中の純増は平均6.6枚/Gで計算
・AT当選まで続行し、ネウロイバトル敗北後、50G回してやめ。
狙い目・やめどき
ボーナス間とAT間の狙い目(等価交換、105%ライン)をまとめました。
ボーナス間
ボーナス間の狙い目とやめどきは、下記の通りです。
狙う際は、液晶表示のG数とデータカウンター上のG数にズレが生じるので、ご注意ください。
AT間
AT間の狙い目とやめどきは、下記の通りです。
狙う際は、液晶表示のG数とデータカウンター上のG数にズレが生じるので、ご注意ください。
まとめ
今回は、スマスロ「ストライクウィッチーズ2」の天井狙いについて解析しました。
狙い目は、ボーナス間560G~(リセ後250G~)、AT間は4スルー~。
やめどきは、ネウロイバトル後、引き戻し区間50Gを消化してやめ。