2025年4月7日に導入された、スマスロ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」(マギレコ)の天井狙い、リセット狙いに関する解析記事(期待値、狙い目、やめどき、等)です。
機種情報
基本情報
導入日 | 2025年4月7日 |
メーカー | ミズホ |
タイプ | AT機(純増約2.6枚) |
コイン持ち | 約32.6G/50枚 |
ゲームフロー

通常時は、規定pt到達やCZ等から、ボーナス⇒AT当選を目指すゲーム性となっています。
天井は、ボーナス間のpt天井に加え、実践上、ボーナス10スルーでAT天井となっています。
設定変更後は、ボーナス間のpt天井が短縮される恩恵があります。
天井詳細
ボーナス間
ボーナス間950pt+αで、ボーナス当選。
※設定変更後は、699pt+αに短縮。
AT間
実戦上、ボーナス10スルー後、11回目のボーナス当選で、AT当選。
天井期待値
実戦データをもとに、天井期待値(等価交換)を計算しました。
ボーナス間天井期待値
ボーナス間の天井期待値は、下記の通りです。
設定変更後
サンプル数が増え次第、掲載予定。
設定変更後以外
設定変更後以外は、下記の通りです。
打ち始めは、ポイントではなく、G数表記となっているので注意してください。
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
0 | -1869 | -2492 | -2006 | -1471 | -997 |
50 | -1862 | -1876 | -1397 | -816 | -424 |
100 | -1634 | -1579 | -1230 | -380 | -295 |
150 | -1389 | -1378 | -1044 | -27 | 2 |
200 | -880 | -866 | -459 | 542 | 624 |
250 | -359 | -298 | 62 | 1099 | 1268 |
300 | 242 | 252 | 414 | 1776 | 2326 |
350 | 852 | 885 | 985 | 2323 | 2714 |
400 | 1555 | 1575 | 1664 | 3249 | 3908 |
450 | 2177 | 2242 | 2358 | 4043 | 5287 |
500 | 2842 | 2952 | 3050 | 4868 | 6582 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
0 | 92.2 | 89.5 | 91.6 | 93.9 | 96.0 |
50 | 91.7 | 91.6 | 93.8 | 96.4 | 98.2 |
100 | 92.6 | 92.8 | 94.4 | 98.3 | 98.7 |
150 | 93.6 | 93.7 | 95.2 | 99.9 | 100.0 |
200 | 95.8 | 95.9 | 97.8 | 102.4 | 102.8 |
250 | 98.2 | 98.5 | 100.3 | 105.2 | 105.8 |
300 | 101.2 | 101.3 | 102.2 | 108.6 | 110.8 |
350 | 104.7 | 105.0 | 105.5 | 111.9 | 113.4 |
400 | 109.1 | 109.2 | 109.7 | 117.3 | 119.5 |
450 | 113.4 | 113.8 | 114.1 | 122.4 | 126.6 |
500 | 118.3 | 119.1 | 120.8 | 127.8 | 132.0 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ49854件(約1809万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは32.6G/50枚で計算
・ボーナス、AT中の純増は平均2.6枚/Gで計算
・ボーナスまたはAT終了後、状態を確認してやめ
AT間天井期待値
AT間の天井期待値は、下記の通りです。
打ち始めは、ポイントではなく、G数表記となっているので、注意してください。
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1399 | -1131 | 34 | 1366 | 2806 | 4415 |
50 | -1383 | -423 | 586 | 1968 | 3344 | 5292 |
100 | -1167 | -156 | 760 | 2370 | 3666 | 6046 |
150 | -944 | 221 | 1032 | 2592 | 3875 | 6357 |
200 | -257 | 728 | 1835 | 2949 | 4663 | 7035 |
250 | 372 | 1164 | 2454 | 3141 | 5381 | 8282 |
300 | 924 | 2007 | 2885 | 3809 | 6321 | 9882 |
350 | 1634 | 2505 | 3422 | 4391 | 6866 | 10897 |
400 | 2546 | 3025 | 4070 | 5659 | 7849 | 11306 |
450 | 3041 | 3283 | 4658 | 6064 | 8575 | ︙ |
500 | 3297 | 4084 | 5538 | 7255 | ︙ | |
550 | 4927 | 6488 | 7849 | ︙ | ||
600 | 7035 | 7976 | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 97.6 | 98.2 | 100.1 | 102.2 | 104.6 | 107.5 |
50 | 97.7 | 99.3 | 101.0 | 103.3 | 105.7 | 109.2 |
100 | 98.0 | 99.7 | 101.3 | 104.0 | 106.2 | 110.6 |
150 | 98.4 | 100.4 | 101.7 | 104.3 | 106.5 | 111.0 |
200 | 99.6 | 101.2 | 103.1 | 105.0 | 107.9 | 112.4 |
250 | 100.7 | 102.0 | 104.2 | 105.4 | 109.4 | 114.8 |
300 | 101.6 | 103.5 | 105.0 | 106.7 | 111.3 | 117.8 |
350 | 103.0 | 104.5 | 106.2 | 107.8 | 112.6 | 119.5 |
400 | 104.7 | 105.6 | 107.3 | 110.0 | 114.9 | 121.1 |
450 | 105.7 | 106.3 | 108.5 | 110.8 | 117.1 | ︙ |
500 | 106.4 | 107.7 | 110.5 | 113.4 | ︙ | |
550 | 110.3 | 112.1 | 116.1 | ︙ | ||
600 | 112.7 | 114.1 | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ18339件(約1714万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは32.6G/50枚で計算
・ボーナス、AT中の純増は平均2.6枚/Gで計算
・AT当選まで続行し、AT終了後、状態を確認してやめ
狙い目・やめどき
狙い目(等価交換、105%ライン)とやめどきをまとめました。
ボーナス間
ボーナス間天井の狙い目は、下記の通りです。
■設定変更後(暫定)
280G~(480ptくらい~)
■設定変更後以外
0スルー:370G~(630ptくらい~)
1スルー:350G~(600ptくらい~)
2スルー:330G~(560ptくらい~)
3スルー:250G~(430ptくらい~)
4スルー以降:AT間の狙い目を参照
ボーナスまたはAT終了後、状態を確認してやめ。
AT間
AT間天井の狙い目は、下記の通りです。
4スルー :50G~(90ptくらい~)
5スルー以降:G数不問でAT当選まで
AT当選まで続行し、AT終了後、状態を確認してやめ。
その他
■穢れ
内部ポイントで、100pt蓄積すると、ボーナス当選時に、エピソードボーナスまたはアリナミュージアム突入となる。
エフェクト(大)や、黒セリフが出現した場合は、穢れ開放が近いので、続行した方が良いかも。
まとめ
今回は、スマスロ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の天井狙いについて解析しました。
ボーナス間の狙い目は、スルー回数に応じて調整。
AT間の狙い目は、4スルー50G~。
やめどきは、ボーナスまたはAT終了後、状態を確認してやめ。