2024年3月4日に導入された、スマスロ「南国育ち」の天井狙い・リセット狙い・ゾーン狙いに関する解析記事(狙い目、やめどき、偶数連後、奇数連後、スルー回数別狙い目、等)です。
機種情報
基本情報
導入日 | 2024年3月4日 |
メーカー | オリンピア |
タイプ | AT機(純増約6.0枚) |
コイン持ち | 約31.2G/50枚 |
ゲームフロー
疑似ボーナスの当選でモードを上げていき、飛翔モードまで上がったら疑似ボーナスが連荘するというゲーム性です。
連荘終了後のモード移行率が、連荘数が奇数か偶数かによって変わるという特徴があり、偶数連後の方がモード移行率が優遇されるため、チャンスとなります。
出玉数等で有利区間がリセットされた場合は、80%で必翔モードに移行し、そのまま32G以内の連荘が続きます。残り20%は通常Bに移行します。
さらに、80%の必翔モードを取った場合は、その連荘終了後、必ず引き戻しか通常Bに移行します。
また、設定変更後も、モード移行が優遇されています。
モード移行
飛翔モードで奇数連だった場合、50%で、引き戻し or 通常Bに移行します。
飛翔モードで偶数連だった場合、75%で、引き戻し or 通常Bに移行します。
必翔モードを経由していた場合は、必ず引き戻し or 通常Bに移行します。
引き戻しは、天井が200Gのため、連荘後の0スルーでは、200Gのゾーンが狙えます。
天井詳細
996G+αで、ボーナス当選。
天井期待値
実戦データから、以下の状況別の期待値(等価交換)をそれぞれ計算しました。
・ボーナス間天井期待値(奇数連後)
・ボーナス間天井期待値(偶数連後)
・0スルー200Gゾーン狙い期待値(偶数連後)
・飛翔モード間(スルー回数狙い)の期待値(奇数連後)
・飛翔モード間(スルー回数狙い)の期待値(偶数連後)
※奇数連後の0スルー200Gのゾーンはそこまで強くありませんでした。
※設定変更後は準備中。
ボーナス間
ボーナス間天井期待値(奇数連後)
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
32 | -2088 | -1188 | -1089 | -663 | 360 |
50 | -2050 | -1088 | -977 | -460 | 399 |
100 | -1694 | -902 | -888 | 42 | 451 |
150 | -1447 | -805 | -591 | 90 | 453 |
200 | -2523 | -756 | -578 | 254 | 630 |
250 | -2450 | -642 | -556 | 449 | 1298 |
300 | -2357 | -539 | -516 | 754 | 1331 |
350 | -2350 | -500 | -222 | 1322 | 1552 |
400 | -2185 | -186 | 105 | 1736 | 1815 |
450 | -2149 | -80 | 132 | 1766 | 1856 |
500 | -1652 | 315 | 503 | 1814 | 1903 |
550 | -1548 | 658 | 771 | 1890 | 2027 |
600 | -1358 | 1082 | 1186 | 2274 | 2307 |
650 | -670 | 1574 | 2030 | 2430 | 2679 |
700 | -183 | 2080 | 2505 | ︙ | ︙ |
750 | 32 | ︙ | ︙ | ||
800 | 950 | ||||
︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
32 | 89.0 | 94.8 | 95.6 | 97.4 | 101.5 |
50 | 89.2 | 95.2 | 96.0 | 98.2 | 101.7 |
100 | 91.0 | 96.0 | 96.4 | 100.2 | 101.8 |
150 | 92.3 | 96.4 | 97.5 | 100.3 | 101.9 |
200 | 88.3 | 96.7 | 97.6 | 101.0 | 102.6 |
250 | 88.6 | 97.1 | 97.7 | 101.8 | 105.3 |
300 | 88.9 | 97.6 | 97.8 | 103.0 | 105.5 |
350 | 89.0 | 97.9 | 99.0 | 105.5 | 106.8 |
400 | 89.5 | 99.2 | 100.5 | 107.0 | 107.6 |
450 | 89.8 | 99.6 | 100.6 | 107.7 | 107.9 |
500 | 91.9 | 101.5 | 102.4 | 108.3 | 108.8 |
550 | 92.3 | 103.1 | 103.6 | 108.4 | 109.0 |
600 | 93.0 | 105.2 | 105.8 | 109.7 | 111.1 |
650 | 96.4 | 107.7 | 110.2 | 112.0 | 113.7 |
700 | 98.9 | 111.1 | 111.6 | ︙ | ︙ |
750 | 100.1 | ︙ | ︙ | ||
800 | 106.5 | ||||
︙ | ︙ |
ボーナス間天井期待値(偶数連後)
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
32 | -617 | -1065 | -775 | -418 | 362 |
50 | -548 | -929 | -747 | -243 | 375 |
100 | -176 | -708 | -426 | 70 | 396 |
150 | 92 | -495 | -220 | 425 | 478 |
200 | -1455 | -432 | -101 | 586 | 913 |
250 | -1134 | -283 | -17 | 1024 | 1366 |
300 | -905 | -205 | 43 | 1090 | 1843 |
350 | -853 | -40 | 111 | 1436 | 1862 |
400 | -458 | 294 | 286 | 1861 | 2181 |
450 | -151 | 313 | 379 | 2270 | 2457 |
500 | 147 | 468 | 554 | 2500 | 2460 |
550 | 590 | 978 | 1181 | 2676 | 2793 |
600 | 1119 | 1726 | 1935 | 3211 | 3381 |
650 | 1348 | 1971 | 2263 | 3288 | 3668 |
700 | 1554 | 2110 | 2828 | ︙ | ︙ |
750 | 1700 | ︙ | ︙ | ||
800 | 2380 | ||||
︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|---|
32 | 96.6 | 95.4 | 96.9 | 98.4 | 101.7 |
50 | 97.0 | 95.9 | 97.0 | 99.1 | 101.8 |
100 | 99.0 | 96.7 | 98.3 | 100.3 | 101.9 |
150 | 100.5 | 97.4 | 99.1 | 101.7 | 102.1 |
200 | 93.7 | 97.7 | 99.6 | 102.5 | 103.8 |
250 | 95.1 | 98.3 | 99.9 | 104.2 | 105.7 |
300 | 96.1 | 98.7 | 100.2 | 104.5 | 107.7 |
350 | 96.3 | 99.3 | 100.5 | 106.1 | 107.9 |
400 | 98.0 | 100.6 | 101.2 | 107.9 | 109.5 |
450 | 99.3 | 100.7 | 101.7 | 110.0 | 110.7 |
500 | 100.7 | 101.4 | 102.5 | 111.3 | 111.4 |
550 | 102.9 | 104.5 | 104.8 | 111.9 | 112.6 |
600 | 105.6 | 108.4 | 108.6 | 115.4 | 115.6 |
650 | 107.1 | 110.8 | 111.2 | 115.8 | 117.1 |
700 | 108.9 | 111.2 | 111.8 | ︙ | ︙ |
750 | 109.7 | ︙ | ︙ | ||
800 | 115.5 | ||||
︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ25237件(約946万G)から計算
・朝一のデータは除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは31.2G/50枚で計算
・ボーナス中の純増は平均6.0枚/Gで計算
・ボーナス終了後、32G回してやめ。
ゾーン狙い
200Gゾーン狙い(偶数連後0スルー)
開始G数 (ボーナス間) | 期待値(円) | 機械割(%) |
---|---|---|
70 | 137 | 101.4 |
80 | 216 | 102.3 |
90 | 254 | 102.9 |
100 | 306 | 103.7 |
110 | 429 | 105.5 |
120 | 499 | 106.8 |
130 | 508 | 107.5 |
140 | 533 | 108.6 |
150 | 614 | 110.9 |
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ4265件(約130万G)から計算
・朝一のデータは除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは31.2G/50枚で計算
・ボーナス中の純増は平均6.0枚/Gで計算
・ボーナス非当選の場合は、ゾーン抜けでやめ、ボーナス当選の場合は、ボーナス終了後、32G回してやめ。
飛翔モード間(スルー回数狙い)
飛翔モード間期待値(奇数連後)
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | -2070 | -694 | 587 | 1504 | 1914 | 2970 |
50 | -1961 | -609 | 634 | 1568 | 1953 | 3605 |
100 | -1638 | -403 | 747 | 1637 | 2295 | 3913 |
150 | -1212 | -74 | 1440 | 2503 | 2618 | 4154 |
200 | -2252 | 34 | 1494 | 2609 | 2903 | 4208 |
250 | -1987 | 523 | 1533 | 3157 | 3705 | 4442 |
300 | -1893 | 591 | 1704 | 3280 | 4242 | 4531 |
350 | -1953 | 907 | 2036 | 3520 | 4733 | 4895 |
400 | -1276 | 1386 | 2531 | 3961 | 4865 | 4904 |
450 | -1127 | 1414 | 2959 | 4010 | 4959 | 5083 |
500 | -1053 | 1699 | 3197 | 4395 | 5995 | 6068 |
550 | -970 | 2827 | 3424 | 4722 | 6434 | 7920 |
600 | -809 | 3708 | 3837 | 4912 | 7442 | ︙ |
650 | -186 | 4221 | 4432 | 6325 | 8423 | |
700 | 16 | 4677 | 5142 | 8342 | ︙ | |
750 | 180 | 4905 | 6686 | ︙ | ||
800 | 957 | 5484 | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 96.7 | 98.9 | 101.0 | 102.5 | 103.3 | 105.3 |
50 | 96.9 | 99.0 | 101.1 | 102.7 | 103.4 | 106.3 |
100 | 97.4 | 99.3 | 101.3 | 102.8 | 104.1 | 107.0 |
150 | 98.1 | 99.9 | 102.4 | 104.2 | 104.7 | 107.4 |
200 | 96.6 | 100.1 | 102.5 | 104.5 | 105.1 | 107.6 |
250 | 96.9 | 100.9 | 102.6 | 105.4 | 106.6 | 107.9 |
300 | 97.1 | 101.0 | 102.9 | 105.6 | 107.7 | 108.2 |
350 | 97.2 | 101.5 | 103.4 | 106.1 | 108.8 | 108.9 |
400 | 98.0 | 102.3 | 104.2 | 106.7 | 109.3 | 109.4 |
450 | 98.3 | 102.4 | 104.9 | 107.1 | 109.4 | 109.5 |
500 | 98.4 | 102.8 | 105.3 | 107.9 | 111.7 | 111.9 |
550 | 98.5 | 104.7 | 105.7 | 108.5 | 113.2 | 115.1 |
600 | 98.8 | 106.2 | 106.3 | 108.9 | 114.6 | ︙ |
650 | 99.7 | 107.0 | 107.5 | 111.7 | 117.2 | |
700 | 100.0 | 108.0 | 109.0 | 116.5 | ︙ | |
750 | 100.3 | 108.3 | 111.5 | ︙ | ||
800 | 101.5 | 109.6 | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
飛翔モード間期待値(偶数連後)
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | -654 | -684 | 804 | 1764 | 2893 | 3799 |
50 | -535 | -584 | 847 | 2009 | 3077 | 3970 |
100 | 36 | -388 | 879 | 2158 | 3152 | 4402 |
150 | 334 | -24 | 1051 | 2684 | 3448 | 4414 |
200 | -20 | 95 | 1390 | 2715 | 3857 | 5687 |
250 | 82 | 897 | 1940 | 3223 | 4999 | 6305 |
300 | 409 | 1423 | 2148 | 3360 | 5641 | 6380 |
350 | 838 | 2228 | 2303 | 3879 | 6124 | 8043 |
400 | 1112 | 2235 | 3139 | 4438 | 6874 | 8390 |
450 | 1739 | 2626 | 3548 | 5138 | 7819 | 9036 |
500 | 1989 | 2692 | 3457 | 5835 | 8287 | 8883 |
550 | 2432 | 2833 | 3621 | 5695 | 8341 | 9477 |
600 | 3088 | 3798 | 3860 | 7193 | 8892 | ︙ |
650 | 3205 | 4397 | 4523 | 7220 | 9802 | |
700 | 3554 | 4778 | 5220 | 8110 | ︙ | |
750 | 3704 | 4958 | 5804 | ︙ | ||
800 | 4001 | 6190 | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 99.0 | 98.9 | 101.3 | 103.0 | 105.1 | 106.9 |
50 | 99.2 | 99.1 | 101.4 | 103.4 | 105.4 | 107.3 |
100 | 100.1 | 99.4 | 101.5 | 103.7 | 105.5 | 108.1 |
150 | 100.5 | 100.0 | 101.7 | 104.3 | 106.1 | 108.1 |
200 | 100.0 | 100.2 | 102.3 | 104.6 | 106.9 | 111.0 |
250 | 100.1 | 101.5 | 103.5 | 105.5 | 109.2 | 112.3 |
300 | 100.7 | 102.3 | 103.6 | 105.7 | 110.6 | 112.7 |
350 | 101.4 | 103.7 | 103.9 | 106.5 | 111.6 | 117.3 |
400 | 101.8 | 103.8 | 105.4 | 107.6 | 113.0 | 117.4 |
450 | 102.8 | 104.4 | 106.1 | 109.0 | 115.1 | 118.6 |
500 | 103.2 | 104.6 | 106.2 | 110.6 | 116.3 | 119.5 |
550 | 104.0 | 105.0 | 106.3 | 110.7 | 117.2 | 121.2 |
600 | 105.1 | 106.2 | 106.4 | 113.5 | 118.3 | ︙ |
650 | 106.1 | 107.1 | 107.8 | 113.7 | 120.1 | |
700 | 106.3 | 108.0 | 109.1 | 116.9 | ︙ | |
750 | 107.0 | 108.4 | 111.8 | ︙ | ||
800 | 107.4 | 110.8 | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ8789件(約929万G)から計算
・朝一のデータは除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは31.2G/50枚で計算
・ボーナス中の純増は平均6.0枚/Gで計算
・飛翔モードまで続行し、32G回してやめ。
狙い目・やめどき
狙い目(等価交換、105%ライン)とやめどきをまとめました。
ボーナス間天井狙い・ゾーン狙い
ボーナス間と、偶数連後0スルーの200Gゾーンの狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
狙う際の注意点ですが、飛翔モードでは、必ず1回以上1G連が発生します。
そのため、32G以内の当たりがあっても、1G連を含まない場合は、まだ飛翔モードに飛んでいないので、間違えないように注意しましょう。
偶数連後でも、そのまま200Gのゾーンを狙えるほど甘くはなかったので、いったんやめた方が良さそうです。
飛翔モード間(スルー回数狙い)
飛翔モード間の狙い目は、下記の通りです。
先ほども書いた通り、32G以内の当たりがあっても、1G連を含まない場合は、飛翔モードに飛んでいないので、間違えないように注意しましょう。
また、スルー回数天井が存在しないため、実質青天井となる点にも注意しましょう。
まとめ
今回は、スマスロ「南国育ち」の天井狙いについて解析しました。
ボーナス間は、スルー回数に応じて狙い目を調整。
偶数連後の0スルーは200Gのゾーンが強め。
飛翔モード狙いは、奇数連後5スルー~、偶数連後4スルー~。