2024年2月5日に導入された、スマスロ「ガールズ&パンツァー 最終章」(ガルパン 最終章)の天井狙い、リセット狙い、ゾーン狙いに関する情報(狙い目、期待値、やめどき、スルー回数別狙い目、等)です。
機種情報
基本情報
導入日 | 2024年2月5日 |
メーカー | 平和 |
タイプ | AT機(純増約4.7枚) |
コイン持ち | 約30.3G/50枚 |
ゲームフロー
天井詳細
CZ間
CZ間300G+αで、CZ超高確に移行。
AT間
以下のどちらかで、AT当選。
1.AT間1111G+α※1
2.CZ 7スルー(8回目のCZで、AT当選)※2
※1 500G+αに仮天井あり(設定変更後は、仮天井での当選率UP)。
※2 前回ATで、継続高校に敗北した場合は、6回目のCZで、AT当選。
天井期待値
実戦データをもとに、天井期待値(等価交換)を計算しました。
CZ間
CZ間の天井期待値は、下記の通りです。
■期待値(円)
開始G数 (CZ間) | 0スルー (設定変更後) | 0スルー (設定変更後以外) | 1スルー (AT単発後) | 1スルー (AT連荘後) | 2スルー以降 |
---|---|---|---|---|---|
0 | -426 | -846 | 297 | 27 | -982 |
50 | -358 | -709 | 434 | 243 | -845 |
100 | 281 | -341 | 896 | 802 | -477 |
150 | 585 | 120 | 1403 | 1263 | -16 |
200 | 1177 | 712 | 1855 | 1795 | 576 |
250 | 1342 | 877 | 2020 | 1966 | 741 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (CZ間) | 0スルー (設定変更後) | 0スルー (設定変更後以外) | 1スルー (AT単発後) | 1スルー (AT連荘後) | 2スルー以降 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 96.4 | 92.1 | 105.9 | 100.2 | 90.8 |
50 | 96.8 | 93.2 | 107.2 | 102.2 | 91.9 |
100 | 102.8 | 96.4 | 110.4 | 108.9 | 95.1 |
150 | 106.1 | 101.4 | 115.5 | 115.4 | 100.1 |
200 | 114.0 | 109.3 | 123.8 | 123.3 | 108.0 |
250 | 116.8 | 112.0 | 126.0 | 125.5 | 110.7 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ87965件(約1570万G)から計算
・0スルー(設定変更後)以外は、朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは30.3G/50枚で計算
・AT中の純増は平均4.7枚/Gで計算
・CZ、またはAT終了後、即やめ
AT間
AT間の天井期待値は、下記の通りです(設定変更後以外)。
■期待値(円)
開始G数 (AT間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -564 | |||||
50 | -344 | -350 | ||||
100 | 245 | 2 | -1661 | |||
150 | 978 | 91 | -1577 | |||
200 | 1938 | 791 | -921 | -867 | ||
250 | 2430 | 967 | -778 | -549 | ||
300 | ︙ | 1664 | -139 | 330 | 818 | |
350 | 2091 | 69 | 381 | 1104 | ||
400 | 2790 | 894 | 896 | 1263 | 2282 | |
450 | ︙ | 1674 | 1699 | 1711 | 3650 | |
500 | 728 | 734 | 760 | 1842 | ||
550 | ︙ | 802 | 1075 | 2022 | ||
600 | 1159 | 1613 | 2327 | |||
650 | 1541 | 2242 | 2533 | |||
700 | ︙ | 2547 | 3158 | |||
︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (AT間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 98.1 | |||||
50 | 98.8 | 98.8 | ||||
100 | 100.9 | 100.0 | 94.5 | |||
150 | 103.6 | 100.3 | 94.8 | |||
200 | 107.5 | 102.9 | 96.7 | 97.0 | ||
250 | 109.9 | 103.6 | 97.3 | 98.0 | ||
300 | ︙ | 106.3 | 99.5 | 101.2 | 103.3 | |
350 | 108.0 | 100.3 | 101.4 | 104.4 | ||
400 | 111.1 | 103.4 | 103.4 | 105.2 | 110.9 | |
450 | ︙ | 106.4 | 106.6 | 106.9 | 116.4 | |
500 | 102.8 | 102.8 | 102.9 | 108.0 | ||
550 | ︙ | 103.0 | 104.1 | 108.7 | ||
600 | 104.6 | 106.6 | 109.9 | |||
650 | 106.2 | 109.1 | 111.2 | |||
700 | ︙ | 110.7 | 114.0 | |||
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ31120件(約1525万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは30.3G/50枚で計算
・AT中の純増は平均4.7枚/Gで計算
・AT当選まで続行し、AT終了後、即やめ
ゾーン狙い
AT間500Gのゾーン狙いの期待値は、下記の通りです。
■設定変更後
開始G数 (設定変更後、AT間) | 期待値(円) | 機械割(%) |
---|---|---|
100 | 546 | 102.4 |
110 | 568 | 102.5 |
120 | 632 | 102.8 |
130 | 784 | 103.5 |
140 | 958 | 104.4 |
150 | 998 | 104.6 |
160 | 1208 | 105.7 |
170 | 1411 | 106.8 |
180 | 1496 | 107.3 |
190 | 1583 | 107.8 |
200 | 1638 | 108.1 |
︙ | ︙ | ︙ |
■設定変更後以外
開始G数 (設定変更後以外、AT間) | 期待値(円) | 機械割(%) |
---|---|---|
370 | -196 | 98.3 |
380 | -121 | 98.9 |
390 | -86 | 99.1 |
400 | -76 | 99.3 |
410 | -57 | 99.5 |
420 | -28 | 99.7 |
430 | 26 | 100.3 |
440 | 57 | 100.7 |
450 | 135 | 101.9 |
460 | 208 | 103.2 |
470 | 301 | 105.2 |
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ31120件(約1525万G)から計算
・設定変更後以外の方は、朝一のデータを除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは30.3G/50枚で計算
・AT中の純増は平均4.7枚/Gで計算
・AT非当選の場合はゾーン抜けでやめ、AT当選の場合は、AT終了後、即やめ
狙い目・やめどき
本機の狙い目は、CZ間天井狙い、AT間天井狙い、ゾーン狙いの3通りがあります。
CZ間天井狙いをする際は、AT間2回目のCZの成功率が高くなっているため、CZ 1スルーは狙い目となります。
特に、前回のATが単発で終了している場合は、より成功率が高くなっており、CZ間 0G~でも狙えます。
また、設定変更後は、有利なCZが選ばれやすいため、やや狙い目となります。
ゾーン狙いに関しては、AT間天井にゾーンが存在する仕様となっています。
こちらのゾーンは、設定変更後が特に強くなっています。
CZ間
CZ間の天井狙いの狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
AT間2回目のCZの成功率が高くなっているため、CZ 1スルーは狙い目となります(特に、前回AT単発後)。
スルー回数、前回ATの連荘数は、メニュー画面から確認可能です。
やめどきは、下記の通りです。
AT間
AT間の天井狙いの狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
スルー回数、および戦績は、メニュー画面から確認可能です。
また、AT間のG数は、PUSHボタンで確認可能です。
やめどきは、下記の通りです。
ゾーン狙い
本機は、AT間500G付近にゾーンがあります。
狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
やめどきは、下記の通りです。
まとめ
今回は、スマスロ「ガールズ&パンツァー 最終章」の天井狙いについて解析しました。
CZ間は、1スルーが狙い目、それ以外はざっくり170Gくらい~。
AT間は、ざっくり600Gくらい~、または5スルー~。
AT間500G付近にゾーンあり、といった感じです。
やめどきは、即やめでOKです。