2024年4月8日に導入された、スマスロ「ゴールデンカムイ」の天井狙い、リセット狙いに関する解析記事(期待値、狙い目、やめどき、ボーナス間狙い目、AT間狙い目、スルー回数別狙い目、等)です。
機種情報
基本情報
導入日 | 2024年4月8日 |
メーカー | サミー |
タイプ | AT機(純増約2.7 or 4.5枚) |
コイン持ち | 約37.0G/50枚 |
ゲームフロー
通常時は、毎ゲームピュウを獲得し、規定ピュウ到達で、ボーナス当選を目指します。
ボーナス当選後は、ATへの当選を目指します。
ボーナスのスルー回数に関しては、天井情報は公表されていませんが、実戦データ上は最大8スルーでした。
天井詳細
1800ピュウ+αで、ボーナス当選。
※設定変更後は、1600ピュウに短縮される。
天井期待値
実戦データをもとに、天井期待値(等価交換)を計算しました。
ボーナス間天井期待値(スルー回数別)
設定変更後
準備中
設定変更後以外
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -742 | -1529 | -1537 | -1549 | -1347 | -1262 | 2299 |
50 | -588 | -1268 | -893 | -1081 | -563 | -467 | 3234 |
100 | -887 | -1085 | -816 | -985 | -387 | 87 | 4297 |
150 | -1083 | -1072 | -427 | -829 | -133 | 493 | 5299 |
200 | -1045 | -1044 | -133 | -619 | 253 | 1097 | 5974 |
250 | -691 | -710 | 227 | -222 | 488 | 1725 | ︙ |
300 | -492 | -213 | 494 | 271 | 832 | 2119 | |
350 | -205 | -60 | 917 | 755 | 1595 | 2627 | |
400 | 101 | 218 | 1221 | 982 | 1740 | 3559 | |
450 | 403 | 523 | 1590 | 1512 | 2028 | ︙ | |
500 | 647 | 802 | 2061 | 1726 | 2168 | ||
550 | 827 | 1143 | 2473 | 1816 | 2434 | ||
600 | 1071 | 1323 | 2524 | 1832 | ︙ | ||
650 | 1196 | 1693 | 2908 | 2018 | |||
700 | 1787 | 2205 | ︙ | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 97.0 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 95.5 | 95.5 | 106.6 |
50 | 97.5 | 95.2 | 96.6 | 96.0 | 98.1 | 98.3 | 109.4 |
100 | 96.3 | 95.9 | 96.9 | 96.3 | 98.6 | 100.3 | 112.7 |
150 | 95.5 | 96.0 | 98.4 | 96.9 | 99.5 | 101.7 | 116.1 |
200 | 95.7 | 96.1 | 99.5 | 97.6 | 101.0 | 103.8 | 118.4 |
250 | 97.0 | 97.2 | 100.9 | 99.1 | 101.9 | 106.1 | ︙ |
300 | 97.8 | 99.1 | 102.0 | 101.1 | 103.4 | 107.7 | |
350 | 99.0 | 99.7 | 103.8 | 103.2 | 106.6 | 109.8 | |
400 | 100.5 | 101.0 | 105.2 | 104.3 | 107.5 | 113.2 | |
450 | 101.9 | 102.6 | 106.9 | 106.4 | 109.1 | ︙ | |
500 | 103.3 | 103.9 | 109.1 | 107.9 | 109.5 | ||
550 | 104.3 | 106.1 | 111.2 | 108.5 | 111.5 | ||
600 | 105.9 | 106.6 | 111.9 | 108.9 | ︙ | ||
650 | 106.1 | 109.2 | 114.1 | 110.3 | |||
700 | 110.1 | 112.4 | ︙ | ︙ | |||
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ23589件(約1042万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは37.0G/50枚で計算
・AT中の純増は平均3.0枚/Gで計算
・ボーナス、またはAT終了後、即やめ。
AT間天井期待値(スルー回数別)
設定変更後
準備中
設定変更後以外
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -1310 | -1890 | -1664 | -1208 | -438 | 763 | 3706 |
50 | -1177 | -1603 | -942 | -873 | 328 | 1588 | 4157 |
100 | -1444 | -1558 | -906 | -737 | 506 | 2084 | 4954 |
150 | -1632 | -1326 | -440 | -659 | 864 | 2666 | 6008 |
200 | -1556 | -996 | -114 | -601 | 1161 | 3295 | ︙ |
250 | -1101 | -648 | 553 | -455 | 1617 | 3829 | |
300 | -953 | -110 | 764 | -91 | 2311 | 4494 | |
350 | -595 | 293 | 1095 | 628 | 2679 | 4784 | |
400 | -274 | 427 | 1702 | 852 | 2732 | 6124 | |
450 | 538 | 1051 | 2414 | 1609 | 2907 | ︙ | |
500 | 571 | 1705 | 2763 | 1776 | 3332 | ||
550 | 832 | 1836 | 2824 | 2096 | 3367 | ||
600 | 862 | 1876 | 3578 | 2116 | 3470 | ||
650 | 1129 | 2203 | 3647 | 2266 | 3555 | ||
700 | 1886 | 2224 | 3836 | 2703 | 3885 | ||
750 | 2084 | 2291 | 3742 | 2778 | 4462 | ||
800 | 3352 | 2606 | 4687 | 3579 | ︙ | ||
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 97.9 | 97.1 | 97.3 | 98.0 | 99.2 | 101.5 | 108.1 |
50 | 98.1 | 97.4 | 98.4 | 98.5 | 100.6 | 103.2 | 109.6 |
100 | 97.8 | 97.5 | 98.5 | 98.7 | 100.9 | 104.3 | 111.8 |
150 | 97.5 | 97.9 | 99.2 | 98.9 | 101.7 | 105.6 | 114.9 |
200 | 97.6 | 98.4 | 99.8 | 99.0 | 102.3 | 107.1 | ︙ |
250 | 98.3 | 98.8 | 101.0 | 99.2 | 103.3 | 108.3 | |
300 | 98.5 | 99.8 | 101.4 | 99.8 | 104.8 | 109.8 | |
350 | 99.1 | 100.6 | 102.0 | 101.1 | 106.0 | 110.8 | |
400 | 99.6 | 100.8 | 103.2 | 101.5 | 106.2 | 114.5 | |
450 | 100.7 | 101.9 | 104.6 | 102.9 | 106.9 | ︙ | |
500 | 100.9 | 103.1 | 105.4 | 103.2 | 107.9 | ||
550 | 101.4 | 103.4 | 105.6 | 104.2 | 108.1 | ||
600 | 101.5 | 103.7 | 106.9 | 104.4 | 108.4 | ||
650 | 101.9 | 104.2 | 107.1 | 104.6 | 108.6 | ||
700 | 103.2 | 104.6 | 107.7 | 105.4 | 109.8 | ||
750 | 103.5 | 105.0 | 107.8 | 105.6 | 111.3 | ||
800 | 105.7 | 105.5 | 109.3 | 107.6 | ︙ | ||
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ8601件(約968万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは37.0G/50枚で計算
・AT中の純増は平均3.0枚/Gで計算
・AT当選まで続行し、AT終了後、即やめ。
狙い目・やめどき
狙い目(等価交換、105%ライン)とやめどきをまとめました。
ボーナス間
AT間
本機は、AT後100G以内にAT当選した場合、獲得枚数が引き継がれます。
獲得枚数が2000枚(もしくは有利区間内の差枚1900枚)に到達すると、エンディングを経由して上位ATに突入します。
そのため、ATで2000枚近くまで獲得して終了した場合は、100Gまで回した方が良さそうです。
まとめ
今回は、スマスロ「ゴールデンカムイ」の天井狙いについて解析しました。
ボーナス間は、スルー回数に応じて狙い目調整。
AT間は、5スルー150G~AT当選まで。
ATで2000枚近く獲得して終了した場合は、AT終了後100Gまで続行推奨。