スマスロ「バイオハザード ヴィレッジ」の天井狙い・リセット狙い・ゾーン狙いに関する情報(狙い目、期待値、やめどき、スルー回数狙い等)です。
狙い目・やめどき
本機の狙い目は、クライマックスバトル(CB)間天井狙い、AT間天井狙い(スルー回数狙い)、ゾーン狙い(天国狙い)があります。
また、設定変更後は、CB間の天井が短縮される仕様となっています。
CB間
設定変更後
設定変更後のCB間の狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
やめどきは、下記の通りです。
設定変更後以外
設定変更後以外のCB間の狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
やめどきは、下記の通りです。
AT間
AT間の天井狙いの狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
やめどきは、下記の通りです。
ゾーン狙い
本機は、150G付近にゾーンがあります。
狙い目は、下記の通りです。
機械割105%程度を想定しています。
やめどきは、下記の通りです。
天井詳細
CB間
CB間750G+αで、CB当選。
※設定変更後は、550G+αに短縮。
AT間
CB 7スルー後、8回目のCB当選で、AT当選(実戦データ上)。
天井期待値表
実戦データをもとに、天井期待値(等価交換)を計算しました。
CB間
設定変更後
準備中
設定変更後以外
設定変更後以外のボーナス間の天井期待値は、下記の通りです(0~4スルー)。
開始G数 (CB間) | 期待値(円) | 機械割(%) |
---|---|---|
0 | -784 | 97.0 |
50 | -631 | 97.5 |
100 | -20 | 99.9 |
150 | -1521 | 94.4 |
200 | -584 | 97.7 |
250 | -353 | 98.6 |
300 | 642 | 102.8 |
350 | 1076 | 104.9 |
400 | 1103 | 105.1 |
450 | 1980 | 109.9 |
500 | 2036 | 110.2 |
550 | 3142 | 117.9 |
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ30873件(約1330万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは32.9G/50枚で計算
・AT中の純増は平均2.5枚/Gで計算
・CB or AT終了後、即やめ
AT間
AT間の天井期待値は、下記の通りです。
開始G数は、AT間ではなく、CB間のG数です。
■期待値(円)
開始G数 (CB間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -722 | -588 | -261 | -155 | 34 | 164 | 2662 |
50 | -531 | -473 | -87 | 13 | 194 | 526 | 3246 |
100 | 103 | 336 | 498 | 601 | 767 | 1097 | 4006 |
150 | -1316 | -1298 | -721 | -377 | -65 | 248 | 2070 |
200 | -350 | -266 | 248 | 355 | 590 | 825 | 3369 |
250 | -118 | 10 | 297 | 602 | 842 | 1082 | 3373 |
300 | 821 | 984 | 1346 | 1601 | 1860 | 2120 | 4889 |
350 | 1307 | 1350 | 1598 | 2337 | 2666 | 2995 | ︙ |
400 | 1351 | 1417 | 1835 | 2453 | 2782 | 3233 | |
450 | 2260 | 2314 | 2860 | 2902 | 3602 | 4752 | |
500 | 2356 | 2477 | 2947 | 3017 | 3717 | ︙ | |
550 | 3506 | 3522 | 4149 | 4205 | 4864 | ||
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (CB間) | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | 5スルー | 6スルー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 98.2 | 98.5 | 99.4 | 99.6 | 100.1 | 100.4 | 106.0 |
50 | 98.7 | 98.8 | 99.8 | 100.0 | 100.5 | 101.2 | 107.3 |
100 | 100.3 | 101.0 | 101.3 | 101.5 | 101.9 | 102.4 | 109.1 |
150 | 96.8 | 97.1 | 98.3 | 99.1 | 99.9 | 100.6 | 104.2 |
200 | 99.1 | 99.5 | 100.6 | 100.9 | 101.5 | 102.0 | 107.2 |
250 | 99.7 | 100.2 | 100.8 | 101.5 | 102.1 | 102.7 | 107.5 |
300 | 102.2 | 102.8 | 103.7 | 104.2 | 104.8 | 105.5 | 111.9 |
350 | 103.7 | 103.7 | 104.6 | 106.3 | 107.1 | 108.0 | ︙ |
400 | 103.8 | 104.1 | 105.2 | 106.6 | 107.5 | 109.1 | |
450 | 106.6 | 106.7 | 108.0 | 108.4 | 110.0 | 114.7 | |
500 | 106.9 | 107.4 | 108.4 | 108.7 | 110.4 | ︙ | |
550 | 111.0 | 111.1 | 111.9 | 113.1 | 114.4 | ||
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ19266件(約1292万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは32.9G/50枚で計算
・AT中の純増は平均2.5枚/Gで計算
・AT当選まで続行し、AT終了後、即やめ
ゾーン狙い
ゾーン狙いの期待値は、下記の通りです。
開始G数 (CB間) | 期待値(円) | 機械割(%) |
---|---|---|
50 | 77 | 100.8 |
60 | 284 | 103.4 |
70 | 140 | 101.8 |
80 | 341 | 104.9 |
90 | 571 | 109.0 |
100 | 781 | 113.8 |
110 | 1005 | 120.3 |
︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ30873件(約1330万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは32.9G/50枚で計算
・AT中の純増は平均2.5枚/Gで計算
・非当選の場合はゾーン抜けでやめ、当選の場合は、CB or AT終了後、即やめ