スマスロ「大工の源さん 超夢源」の天井狙い・天国間狙い・リセット狙いに関する情報(狙い目、スルー回数別狙い目、期待値、やめどき等)です。
狙い目・やめどき
本機の狙い目は、ボーナス間天井狙い、天国間狙いがあります。
天国なら、ボーナスが32G以内に当選します。
天国間のスルー回数天井等はありませんが、モードの転落がないため、天国スルーするほど、期待値がアップします。
また、天国に飛ばなかった場合は、次回ボーナスの天井が短縮されます。
ボーナス中はATの抽選を行っており、天国がループするほど、AT期待度がアップします(AT当選せずに天国を抜ける場合もあります)。
AT後、設定変更後も、次回ボーナスの天井が短縮されます。
ボーナス間
ボーナス間の狙い目は、下記の通りです。
設定変更後の1回目のボーナス当選時は、AT当選率が優遇されているため、狙い目が少し浅くなります。
機械割105%程度を想定しています。
やめどきは、下記の通りです。
天国間
天国間の狙い目は、下記の通りです。
REG3連後は、「究極2択」発生率がアップするため、狙い目を浅くすることができます。
機械割105%程度を想定しています。
スルー回数天井等は存在しないため、実質青天井となる点にご注意ください。
管理人が確認した中では、最大11スルーのデータがありました。
やめどきは、下記の通りです。
天井詳細
900G+αで、ボーナス当選。
※設定変更後、AT後、ボーナス単発後は、600G+αに短縮。
天井期待値表
実戦データをもとに、天井期待値(等価交換)を計算しました。
ボーナス間
ボーナス間の天井期待値は、下記の通りです。
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー短縮 (設定変更後) | 0スルー短縮 (AT後) | 0スルー非短縮 (天国でAT非当選後) | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|---|---|---|
0 | -1148 | ||||
32 | -2227 | -2423 | -938 | -669 | |
100 | 378 | -2210 | -2719 | -821 | -538 |
150 | 823 | -1698 | -2417 | -158 | 45 |
200 | 1302 | -1114 | -2099 | 245 | 580 |
250 | 1089 | -1820 | -2004 | 186 | 291 |
300 | 2052 | -1387 | -1469 | 656 | 1242 |
350 | 3354 | -614 | -1043 | 1332 | 1921 |
400 | 3729 | -92 | -397 | 1895 | 2719 |
450 | ︙ | 668 | -477 | 2642 | ︙ |
500 | 1647 | 92 | ︙ | ||
550 | 2892 | 763 | |||
600 | ︙ | 1130 | |||
650 | 1533 | ||||
700 | 2449 | ||||
︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 0スルー短縮 (設定変更後) | 0スルー短縮 (AT後) | 0スルー非短縮 (天国でAT非当選後) | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|---|---|---|
0 | 96.7 | ||||
32 | 92.9 | 93.3 | 97.2 | 98.0 | |
100 | 101.1 | 92.8 | 92.4 | 97.4 | 98.3 |
150 | 102.6 | 94.2 | 93.2 | 99.5 | 100.1 |
200 | 104.2 | 96.0 | 93.9 | 100.8 | 101.9 |
250 | 103.5 | 93.7 | 94.2 | 100.6 | 100.9 |
300 | 106.6 | 94.9 | 95.7 | 102.2 | 104.2 |
350 | 111.2 | 97.6 | 96.9 | 104.8 | 106.9 |
400 | 113.7 | 99.6 | 98.8 | 107.5 | 110.4 |
450 | ︙ | 103.2 | 98.5 | 111.5 | ︙ |
500 | 108.8 | 100.3 | ︙ | ||
550 | 117.6 | 102.6 | |||
600 | ︙ | 104.1 | |||
650 | 105.6 | ||||
700 | 109.5 | ||||
︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ26289件(約1501万G)から計算
・朝一のデータは除外(設定変更後は、全リセ店の朝一データを使用)
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・通常時のコイン持ちは33.0G/50枚で計算
・AT中の純増は平均2.7枚/Gで計算
・ボーナス or AT終了後、32G回してやめ
天国間
天国間の天井期待値は、下記の通りです。
天国 or AT当選まで続行した場合の期待値になります。
開始G数は、AT間ではなくボーナス間です。
■期待値(円)
開始G数 (ボーナス間) | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|
32 | 261 | 1034 | 2370 | 3253 |
100 | 750 | 1039 | 3146 | 4228 |
150 | 1390 | 1813 | 3863 | 4857 |
200 | 1990 | 2787 | 4275 | 5092 |
250 | 1736 | 2258 | 3320 | 4091 |
300 | 2749 | 3187 | 3427 | 4263 |
350 | 3534 | 4152 | 4447 | 4997 |
400 | 4497 | 4710 | 6170 | 6556 |
450 | 5462 | 5666 | 6712 | 7526 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
■機械割(%)
開始G数 (ボーナス間) | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー |
---|---|---|---|---|
32 | 100.4 | 101.7 | 103.9 | 105.3 |
100 | 101.3 | 101.8 | 105.1 | 106.8 |
150 | 102.4 | 103.1 | 106.3 | 108.3 |
200 | 103.6 | 104.7 | 107.2 | 108.5 |
250 | 103.1 | 103.9 | 105.6 | 106.7 |
300 | 105.0 | 105.6 | 106.1 | 107.2 |
350 | 106.7 | 107.4 | 108.0 | 108.8 |
400 | 108.6 | 108.8 | 111.4 | 112.0 |
450 | 110.8 | 111.1 | 112.9 | 114.0 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
計算条件
・実戦データ13943件(約1410万G)から計算
・朝一のデータは除外
・打ち始めから30G以内の当選は除外
・モード等の状況は不問
・3スルー以降のREG3連のデータも含む
・通常時のコイン持ちは33.0G/50枚で計算
・AT中の純増は平均2.7枚/Gで計算
・天国 or AT当選まで続行し、32G回してやめ